Recevez vos commandes dans un délai compris entre 24 et 72h
Paiement par MTN/Orange money ou cash à la livraison
Tous les produit sur Glotelho sont vérifiés et garantis
Le lecteur de carte Xstation 2 est un terminal d’identification par codes QR, téléphone portable ou carte RFID. Son fonctionnement et son installation sont très simples et garantissent une grande sécurité dans la protection des données. Le terminal a une protection IP65 et il est PoE.
X-Station 2 est doté d’une mémoire de 16 Go Flash et 1 Go de RAM pouvant gérer jusqu’à 500.000 utilisateurs, 5 millions de texte logs et 50.000 images.
Compatibilité avec les cartes RFID : Le terminal est compatible avec divers types de cartes RFID, dont EM, MiFare, MiFare Plus, iCLASS, DESFire et FeliCa. Prend en charge les technologies de basse et haute
Sécurité et protection des données : X-Station 2 est protégé contre les attaques et les violations de données grâce à un processus de démarrage sécurisé. En prenant en charge le protocole OSDP (Supervised Open Device Protocol), le terminal crypte la communication RS-485 bidirectionnelle. Grâce à sa caméra intégrée, le X-Station 2 peut également capturer des images logs, en offrant plus de sécurité.
Achetez en ligne votre Lecteur de carte RF - Suprema X-Station 2 (XS2-QDPB) - Mobile Access/QR Code au prix imbattable sur Glotelho Cameroun. Livraison rapide à domicile partout au Cameroun.Explorez dès maintenant notre large gamme de produits de haute qualité.
Identification biométrique | XS2-ODPB : empreinte digitale XS2-OAPB : empreinte digitale |
Formats de carte | XS2-DPB, XS2-QDPB, XS2-ODPB : 125 kHz EM, HID Prox et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa XS2-APB, XS2-QAPB, XS2-OAPB : 125 kHz EM, HID Prox et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Identification du smartphone | NFC, BLE |
Accès par codes QR | XS2-QDPB : pris en charge XS2-QAPB : pris en charge |
Max. nombre d'utilisateurs | 500 000 (1:1) 100 000 (1:N) pour XS2-ODPB et XS2-OAPB |
Nombre d'événements (texte) | 5 000 000 |
Nombre d'événements (photo) | 50 000 |
Microprocesseur | Quatre cœurs 1,5 GHz |
Mémoire | 16 Go Flash + 1 Go de RAM |
Interfaces de connexion | Ethernet : 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X RS-485 : 1 canal Hôte ou Esclave (configurable) Wiegand : 1 canal entrée ou sortie (configurable) TTL : 2 entrées Relais : 1 relais USB : USB 2.0 |
Tension d'entrée | DC 12 V (Max. 0,8 A) или DC 24 V (Max. 0,45 A) |
Alimentation par Ethernet (PoE) | PoE IEEE 802.3af |
Plage de température de fonctionnement | -20°C +50°C |
Dimensions (LxHxP), mm | XS2-DPB : 82 mm x 159 mm x 25,9 mm XS2-QDPB : 82 mm x 203 mm x 33,9 mm XS2-ODPB : 82 mm x 208,5 mm x 53 mm XS2 -APB : 82 mm x 159 mm x 25,9 mm XS2-QAPB : 82 mm x 203 mm x 33,9 mm XS2-OAPB : 82 mm x 208,5 mm x 53 mm |
affichage LCD | LCD couleur 4" IPS / 480 x 800 pixels |
Caméra | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 |
Nombre max de cartes | 500 000 |
Max. Code PIN | 500 000 |
Autre | Classe de protection du boîtier : IP65 |
Méthodes de paiements
© 2025 Glotelho, Inc. All rights reserved.