Recevez vos commandes dans un délai compris entre 24 et 72h
Paiement par MTN/Orange money ou cash à la livraison
Tous les produit sur Glotelho sont vérifiés et garantis
La X-Station 2 de Suprema est un terminal intelligent polyvalent qui prend en charge différentes options d'identification, comme les QR codes, les accès via Smartphone, les cartes RFID et les empreintes digitales, offrant une flexibilité totale en matière d'options d'identification et de conception de votre système. Équipé d'un processus de démarrage sécurisé, du protocole OSDP (Open Supervised Device Protocol) et de caméras pour les images logs, X-Station 2 améliore la sécurité tout en protégeant les données des utilisateurs. X-Station 2 est facile à installer, à utiliser et à entretenir grâce à des fonctionnalités telles que Power over Ethernet (PoE), une interface graphique intuitive sur un écran tactile de 4 pouces et un indice de protection IP65.
Plusieurs options d'identification de l'accès mobile , des cartes RFID et des empreintes digitales peuvent fournir une flexibilité de conception maximale du système :
Achetez en ligne votre lecteur de carte RF Suprema X-Station 2 (XS2-ODPB) - Mobile Access/QR Code au prix imbattable sur Glotelho Cameroun. Livraison rapide à domicile partout au Cameroun.Explorez dès maintenant notre large gamme de produits de haute qualité.
Nom du modèle | XS2-ODPB | ||||
---|---|---|---|---|---|
RFID | Option RF | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
|||
Carte mobile | NFC, BLE | ||||
QR/code-barres | Pris en charge 2) | ||||
HW | CPU | Quatre cœurs 1,5 GHz | |||
Mémoire | 16 Go Flash + 1 Go de RAM | ||||
Max. Utilisateur | 500 000 | ||||
Max. Journaux | Texte 5 000 000 / Image 50 000 | ||||
LCD | LCD couleur 4" IPS / 480 x 800 pixels | ||||
Caméra | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||||
Température de fonctionnement | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||||
Dimensions (LxHxP, mm) | 82 mm x 159 mm x 25,9 mm |
||||
Altérer | Prise en charge | ||||
Certificats | KC, CE, FCC (conformité : RoHS, REACH, WEEE) | ||||
Interface | Ethernet | Pris en charge (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |||
RS-485 | 1 canal hôte ou esclave (sélectionnable) | ||||
Wiegand | Entrée ou sortie 1 canal (sélectionnable) | ||||
Durée de vie | Entrées 2 canaux | ||||
Relais | 1 Relais | ||||
USB | USB 2.0 (hôte) | ||||
PoE | Pris en charge (conforme IEEE 802.3af) | ||||
Classement IP | IP65 | ||||
Électrique | Pouvoir | DC 12 V (max. 0,8 A) ou DC 24 V (max. 0,45 A) |
Méthodes de paiements
© 2025 Glotelho, Inc. All rights reserved.